2023年の毎月の主な天文現象を紹介します。
目次
1月の主な天文現象
年 月 日 | 天文現象 |
2023年1月 | ズィーティーエフ彗星が6等前後 2023年1月ごろ、ズィーティーエフ彗星(C/2022 E3)が6等前後で見えると予想されている。 |
2023年1月3日 | パラスがおおいぬ座で衝 2023年1月3日、小惑星パラスがおおいぬ座で衝(太陽‐地球‐パラスがまっすぐに並ぶ位置関係)となる。 |
2023年1月3日 | 月と火星が大接近 2023年1月3日の夕方から4日の未明、月と火星が大接近する。 |
2023年1月4日 | しぶんぎ座流星群が極大 2023年1月4日、三大流星群の一つに数えられるしぶんぎ座流星群の活動が極大となる。1月4日の明け方が見ごろ。 |
2023年1月23日 | 金星と土星が大接近 2023年1月中旬から下旬ごろ、夕方から宵の西南西の低空で、金星と土星が大接近する。最接近は1月23日ごろ。 |
2023年1月23日 | 細い月と金星、土星が接近 2023年1月23日の夕方から宵、西南西の低空で細い月と金星、土星が接近する。 |
2023年1月26日 | 細い月と木星が接近 2023年1月26日の夕方から宵、南西から西南西の空で細い月と木星が接近する。 |
2023年1月30日 | 水星が西方最大離角 2023年1月30日、明け方の東南東の低空に見えている水星が太陽から最も離れて西方最大離角となる。 |
2023年1月31日 | 月と火星が接近 2023年1月31日の夕方から2月1日の未明、月と火星が接近する。 |
2月の主な天文現象
年 月 日 | 天文現象 |
2023年2月 | ズィーティーエフ彗星が5等前後 2023年2月ごろ、ズィーティーエフ彗星(C/2022 E3)が5等前後で見えると予想されている。 |
2023年2月15日 | 金星と海王星が大接近 2023年2月中旬ごろ、夕方から宵の西の低空で、金星と海王星が大接近する。最接近は2月15日ごろ。 |
2023年2月22日 | 細い月と金星が接近 2023年2月22日の夕方から宵、西の低空で細い月と金星が接近する。 |
2023年2月28日 | 月と火星が接近 2023年2月28日の夕方から3月1日の未明、月と火星が接近する。 |
3月の主な天文現象
年 月 日 | 天文現象 |
2023年3月2日 | 金星と木星が大接近 2023年2月下旬から3月上旬ごろ、夕方から宵の西の低空で、金星と木星が大接近する。最接近は3月2日ごろ。 |
2023年3月24日 | 細い月と金星が大接近 2023年3月24日の夕方から宵、西の低空で細い月と金星が大接近する。沖縄などでは金星食が起こる。 |
2023年3月27日 | ケレスがかみのけ座で衝 2023年3月27日、準惑星ケレスがかみのけ座で衝(太陽‐地球‐ケレスがまっすぐに並ぶ位置関係)となる。 |
2023年3月28日 | 水星と木星が大接近 2023年3月下旬ごろ、夕方の西の低空で、水星と木星が大接近する。最接近は3月28日ごろ。 |
2023年3月28日 | 月と火星が大接近 2023年3月28日の夕方から29日の未明、西から西北西の空で月と火星が大接近する。 |
2023年3月31日 | 金星と天王星が大接近 2023年3月下旬から4月上旬ごろ、夕方から宵の西の低空で、金星と天王星が大接近する。最接近は3月31日ごろ。 |
4月の主な天文現象
年 月 日 | 天文現象 |
2023年4月11日 | 金星とプレアデス星団が接近 2023年4月上旬から中旬ごろ、夕方から宵の西の低空で、金星とプレアデス星団が接近する。最接近は4月11日ごろ。 |
2023年4月12日 | 水星が東方最大離角 2023年4月12日、夕方から宵の西北西の低空に見えている水星が太陽から最も離れて東方最大離角となる。 |
2023年4月20日 | 部分日食(インド洋~インドネシア~太平洋で金環皆既日食) 2023年4月20日の13時から15時ごろ、南西諸島、九州南部、四国南部、紀伊半島、伊豆半島、房総半島、小笠原諸島などで部分日食が見られる。インド洋~インドネシア~太平洋では金環皆既日食となる。 |
2023年4月23日 | 細い月と金星が大接近 2023年4月23日の夕方から宵、西北西の低空で細い月と金星が大接近する。 |
2023年4月26日 | 月と火星が接近 2023年4月26日の夕方から深夜、西から西北西の空で月と火星が接近する。 |
5月の主な天文現象
年 月 日 | 天文現象 |
2023年5月6日 | 半影月食 2023年5月6日の未明から明け方、地球の半影に月が隠される半影月食が起こる。 |
2023年5月6日 | みずがめ座η流星群が極大 2023年5月6日、みずがめ座η流星群の活動が極大となる。5月7日の未明から明け方が見ごろ。 |
2023年5月14日 | 月と土星が接近 2023年5月14日の未明から明け方、東南東から南東の低空で月と土星が接近する。 |
2023年5月18日 | 細い月と水星、木星が接近 2023年5月18日の明け方、東の低空で細い月と水星、木星が接近する。 |
2023年5月23日 | 細い月と金星が大接近 2023年5月23日の夕方から宵、西北西の低空で細い月と金星が大接近する。 |
2023年5月24日 | 月と火星が接近 2023年5月24日の夕方から宵、西から西北西の空で月と火星が接近する。 |
2023年5月29日 | 金星とポルックスが接近 2023年5月下旬から6月上旬ごろ、夕方から宵の西北西の低空で、金星とポルックスが接近する。最接近は5月29日ごろ。 |
2023年5月29日 | 水星が西方最大離角 2023年5月29日、明け方の東北東の低空に見えている水星が太陽から最も離れて西方最大離角となる。 |
6月の主な天文現象
年 月 日 | 天文現象 |
2023年6月2日 | 火星とプレセペ星団が大接近 2023年5月下旬から6月上旬ごろ、夕方から宵の西の低空で、火星とプレセペ星団が大接近する。最接近は6月2日ごろ。 |
2023年6月4日 | 金星が東方最大離角 2023年6月4日、夕方から宵の西の空で輝いている宵の明星の金星が太陽から最も離れて東方最大離角となる。 |
2023年6月10日 | 月と土星が接近 2023年6月10日の未明から明け方、南東の空で月と土星が接近する。 |
2023年6月中旬 | はくちょう座χ星が極大のころ 2023年6月中旬ごろ、約408日周期で明るさが変わる変光星のはくちょう座χ星が極大光度になるとみられている。 |
2023年6月13日 | 金星とプレセペ星団が大接近 2023年6月上旬から中旬ごろ、夕方から宵の西の低空で、金星とプレセペ星団が大接近する。最接近は6月13日ごろ。 |
2023年6月22日 | 細い月と金星、火星が接近 2023年6月22日の夕方から宵、西の低空で細い月と金星、火星が接近する。 |
7月の主な天文現象
年 月 日 | 天文現象 |
2023年7月1日 | 金星と火星が接近 2023年6月下旬から7月上旬ごろ、夕方から宵の西の低空で、金星と火星が接近する。最接近は7月1日ごろ。 |
2023年7月10日 | 火星とレグルスが大接近 2023年7月上旬から中旬ごろ、夕方から宵の西の低空で、火星とレグルスが大接近する。最接近は7月10日ごろ。 |
2023年7月12日 | 月と木星が大接近 2023年7月12日の未明から明け方、東の空で月と木星が大接近する。 |
2023年7月中旬 | 金星とレグルスが接近 2023年7月上旬から下旬ごろ、夕方から宵の西の低空で、金星とレグルスが接近する。最接近は7月16日ごろ。 |
2023年7月19日 | 細い月と水星が接近 2023年7月19日の夕方、西北西の低空で細い月と水星が接近する。 |
2023年7月20日 | 細い月と金星が並ぶ 2023年7月20日の夕方、西の低空で細い月と金星が並ぶ。 |
2023年7月29日 | 水星とレグルスが大接近 2023年7月下旬ごろ、夕方の西の低空で、水星とレグルスが大接近する。最接近は7月29日ごろ。 |
8月の主な天文現象
年 月 日 | 天文現象 |
2023年8月3日 | 月と土星が接近 2023年8月3日の宵から4日の明け方、月と土星が接近する。 |
2023年8月10日 | 水星が東方最大離角 2023年8月10日、夕方の西の低空に見えている水星が太陽から最も離れて東方最大離角となる。 |
2023年8月13日 | ペルセウス座流星群が極大 2023年8月13日、三大流星群の一つに数えられるペルセウス座流星群の活動が極大となる。8月13日の深夜から14日の明け方が見ごろ。 |
2023年8月22日 | 伝統的七夕 2023年の伝統的七夕(旧七夕)は8月22日。 |
2023年8月28日 | 土星がみずがめ座で衝 2023年8月28日、土星がみずがめ座で衝(太陽‐地球‐土星がまっすぐに並ぶ位置関係)となる。 |
2023年8月30日 | 月と土星が接近 2023年8月30日の夕方から31日の明け方、月と土星が接近する。 |
2023年8月31日 | スーパームーン 2023年8月30日深夜から31日明け方にかけての満月は、今年見える満月のうちで最も大きな「スーパームーン」となる。 |
9月の主な天文現象
年 月 日 | 天文現象 |
2023年9月4日 | 月と木星が接近 2023年9月4日の深夜から5日の明け方、月と木星が接近する。 |
2023年9月20日 | 海王星がうお座で衝 2023年9月20日、海王星がうお座で衝(太陽‐地球‐海王星がまっすぐに並ぶ位置関係)となる。 |
2023年9月21日 | アンタレス食 2023年9月21日の17時ごろから19時ごろ、月がさそり座の1等星アンタレスを隠す恒星食が起こる。 |
2023年9月22日 | 水星が西方最大離角 2023年9月22日、明け方の東の低空に見えている水星が太陽から最も離れて西方最大離角となる。 |
2023年9月29日 | 中秋の名月 2023年の中秋の名月(十五夜)は9月29日で、ちょうど満月と同じ日にあたる。 |
10月の主な天文現象
年 月 日 | 天文現象 |
2023年10月ごろ | エンケ彗星が5等前後 2023年10月ごろ、エンケ彗星(2P)が5等前後で見えると予想されている。 |
2023年10月10日 | 金星とレグルスが接近 2023年10月上旬から中旬ごろ、未明から明け方の東の空で、金星とレグルスが接近する。最接近は10月10日ごろ。 |
2023年10月11日 | 細い月と金星が並ぶ 2023年10月11日の未明から明け方、東の空で細い月と金星が並ぶ。 |
2023年10月15日 | 金環日食(北中アメリカ、ブラジル) 2023年10月15日(日本時間、現地時間では14日)、北アメリカ、中央アメリカ、ブラジルなどで金環日食が見られる。 |
2023年10月22日 | オリオン座流星群が極大 2023年10月22日、オリオン座流星群の活動が極大となる。10月21日の深夜から22日の明け方が見ごろ。 |
2023年10月24日 | 金星が西方最大離角 2023年10月24日、未明から明け方の東南東の空で輝いている明けの明星の金星が太陽から最も離れて西方最大離角となる。 |
2023年10月24日 | 月と土星が接近 2023年10月24日の夕方から25日の未明、月と土星が接近する。 |
2023年10月29日 | 部分月食 2023年10月29日の未明から明け方、西の低空で部分月食が起こる。部分食は4時35分から5時53分まで。 |
2023年10月29日 | 月と木星が接近 2023年10月29日の夕方から30日の未明、月と木星が接近する。 |
11月の主な天文現象
年 月 日 | 天文現象 |
2023年11月3日 | 木星がおひつじ座で衝 2023年11月3日、木星がおひつじ座で衝(太陽‐地球‐木星がまっすぐに並ぶ位置関係)となる。 |
2023年11月10日 | 細い月と金星が接近 2023年11月10日の未明から明け方、東南東の空で細い月と金星が接近する。 |
2023年11月14日 | 天王星がおひつじ座で衝 2023年11月14日、天王星がおひつじ座で衝(太陽‐地球‐天王星がまっすぐに並ぶ位置関係)となる。 |
2023年11月20日 | 月と土星が接近 2023年11月20日の夕方から深夜、南から南西の空で月と土星が接近する。 |
2023年11月25日 | 月と木星が大接近 2023年11月25日の夕方から26日の未明、月と木星が大接近する。 |
2023年11月30日 | 金星とスピカが接近 2023年11月下旬から12月上旬ごろ、未明から明け方の東南東の低空で、金星とスピカが接近する。最接近は11月30日ごろ。 |
12月の主な天文現象
年 月 日 | 天文現象 |
2023年12月4日 | 水星が東方最大離角 2023年12月4日、夕方の南西の低空に見えている水星が太陽から最も離れて東方最大離角となる。 |
2023年12月10日 | 細い月と金星が接近 2023年12月10日の未明から明け方、南東の低空で細い月と金星が接近する。 |
2023年12月15日 | ふたご座流星群が極大 2023年12月15日、三大流星群の一つに数えられるふたご座流星群の活動が極大となる。12月14日の宵から15日の明け方が見ごろ。 |
2023年12月22日 | 月と木星が接近 2023年12月22日の夕方から23日の未明、月と木星が接近する。 |
2023年12月22日 | ベスタがオリオン座で衝 2023年12月22日、小惑星ベスタがオリオン座で衝(太陽‐地球‐ベスタがまっすぐに並ぶ位置関係)となる。 |