2021年の日食、月食情報をまとめました。
2021年は日食が2回、月食が2回あり、そのうち日本では月食を2回見ることができます。
2021年の日食情報
6月10日 金環日食
日本では見ることができません。
12月4日 皆既日食
日本では見ることができません。
2021年の月食情報
5月26日 皆既月食
地名 | 食の始め | 食の最大 | 食の終わり |
那覇 | 20時18.7分 | 21時52.8分 | |
福岡 | 20時18.7分 | 21時52.8分 | |
京都 | 20時18.7分 | 21時52.8分 | |
東京 | 18時44.6分 | 20時18.7分 | 21時52.8分 |
仙台 | 18時44.6分 | 20時18.7分 | 21時52.8分 |
札幌 | 20時18.7分 | 21時52.8分 |
出典:国立天文台
日本では全国で皆既食が見られる。ただし、北海道西部、東北地方西部、中部地方西部、西日本では月出帯食となる。
11月19日 部分月食
地名 | 食の始め | 食の最大 | 食の終わり |
那覇 | 18時02.9分 | 19時47.4分 | |
福岡 | 18時02.9分 | 19時47.4分 | |
京都 | 18時02.9分 | 19時47.4分 | |
東京 | 18時02.9分 | 19時47.4分 | |
仙台 | 16時18.4分 | 18時02.9分 | 19時47.4分 |
札幌 | 16時18.4分 | 18時02.9分 | 19時47.4分 |
出典:国立天文台
日本では全国で部分食が見られる。ただし、一般に北海道と東北地方北部を除く地域では月出帯食となる。