
2022年の「初日の出」情報が知りたい!
一年の始まりを告げる「初日の出」
いつもより早起きして初日の出を見に行きませんか?そんな初日の出の情報収集にご活用下さい。
2022年 都道府県別 初日の出時刻情報
都道府県別の初日の出の時刻を紹介します。
| 都道府県 | 地名 | 時刻 |
| 北海道 | 札幌 | 7:06 |
| 北海道 | 根室 | 6:50 |
| 青森県 | 青森 | 7:01 |
| 岩手県 | 盛岡 | 6:56 |
| 宮城県 | 仙台 | 6:53 |
| 秋田県 | 秋田 | 7:00 |
| 山形県 | 山形 | 6:55 |
| 福島県 | 福島 | 6:53 |
| 茨城県 | 水戸 | 6:49 |
| 栃木県 | 宇都宮 | 6:52 |
| 群馬県 | 前橋 | 6:55 |
| 埼玉県 | さいたま | 6:51 |
| 千葉県 | 千葉 | 6:49 |
| 東京都 | 東京 | 6:51 |
| 東京都 | 小笠原(父島) | 6:20 |
| 神奈川県 | 横浜 | 6:50 |
| 新潟県 | 新潟 | 6:59 |
| 富山県 | 富山 | 7:03 |
| 石川県 | 金沢 | 7:05 |
| 福井県 | 福井 | 7:06 |
| 山梨県 | 甲府 | 6:55 |
| 長野県 | 長野 | 6:59 |
| 岐阜県 | 岐阜 | 7:02 |
| 静岡県 | 静岡 | 6:54 |
| 愛知県 | 名古屋 | 7:01 |
| 三重県 | 津 | 7:01 |
| 滋賀県 | 大津 | 7:04 |
| 京都府 | 京都 | 7:05 |
| 大阪府 | 大阪 | 7:05 |
| 兵庫県 | 神戸 | 7:06 |
| 奈良県 | 奈良 | 7:04 |
| 和歌山県 | 和歌山 | 7:05 |
| 鳥取県 | 鳥取 | 7:12 |
| 島根県 | 松江 | 7:17 |
| 岡山県 | 岡山 | 7:11 |
| 広島県 | 広島 | 7:16 |
| 山口県 | 山口 | 7:20 |
| 徳島県 | 徳島 | 7:07 |
| 香川県 | 高松 | 7:10 |
| 愛媛県 | 松山 | 7:14 |
| 高知県 | 高知 | 7:10 |
| 福岡県 | 福岡 | 7:23 |
| 佐賀県 | 佐賀 | 7:22 |
| 長崎県 | 長崎 | 7:23 |
| 熊本県 | 熊本 | 7:19 |
| 大分県 | 大分 | 7:17 |
| 宮崎県 | 宮崎 | 7:14 |
| 鹿児島県 | 鹿児島 | 7:17 |
| 沖縄県 | 那覇 | 7:17 |
| 沖縄県 | 石垣島 | 7:27 |
2022年 観測スポット時刻一覧
観測スポット別の初日の出の時刻を紹介します。
スポット | 県名 | 時刻 |
| 納沙布岬 | 北海道 | 6:49 |
| 根室 | 北海道 | 6:50 |
| 知床岬 | 北海道 | 6:54 |
| 浄土ヶ浜(宮古) | 岩手県 | 6:53 |
| 小名浜 | 福島県 | 6:49 |
| 松島 | 宮城県 | 6:53 |
| 筑波山 | 茨城県 | 6:45 |
| 犬吠埼 | 千葉県 | 6:46 |
| お台場 | 東京都 | 6:50 |
| 東京タワー | 東京都 | 6:48 |
| スカイツリー | 東京都 | 6:46 |
| 大島 | 東京都 | 6:50 |
| 小笠原父島 | 東京都 | 6:20 |
| 八丈島 | 東京都 | 6:44 |
| 南鳥島 | 東京都 | 5:27 |
| 江ノ島 | 神奈川県 | 6:51 |
| 禄剛崎(能登) | 石川県 | 7:05 |
| 石廊崎 | 静岡県 | 6:51 |
| 御前崎 | 静岡県 | 6:54 |
| 富士山頂 | 静岡県 | 6:42 |
| 二見ヶ浦 | 三重県 | 6:59 |
| 潮岬 | 和歌山県 | 7:01 |
| 明石 | 兵庫県 | 7:07 |
| 室戸岬 | 高知県 | 7:07 |
| 足摺岬 | 高知県 | 7:10 |
| 鵜戸崎(日南) | 宮崎県 | 7:14 |
| 五島列島(福江) | 長崎県 | 7:27 |
| 対馬(厳原) | 長崎県 | 7:29 |
| 佐多岬 | 鹿児島県 | 7:15 |
| 名瀬 | 鹿児島県 | 7:14 |
| 与那国島 | 沖縄県 | 7:32 |
2022年 初日の出の時刻ランキング
初日の出の時刻が早い場所をランキングで紹介します。
順位 | 地名 | 時刻 |
| 1位 | 南鳥島 | 5:27 |
| 2位 | 南硫黄島 | 6:17 |
| 3位 | 硫黄島 | 6:19 |
| 4位 | 小笠原母島 | 6:20 |
| 小笠原父島 | 6:20 | |
| 6位 | 西之島 | 6:26 |
| 7位 | 鳥島 | 6:36 |
| 8位 | 富士山頂 | 6:42 |
| 青ヶ島 | 6:42 | |
| 10位 | 八丈島 | 6:44 |
| 択捉島東端(北方領土) | 6:44 | |
| 12位 | 筑波山 | 6:45 |
| 13位 | 犬吠埼 | 6:46 |
| スカイツリー | 6:46 | |
| 色丹島東端(北方領土) | 6:46 | |
| 16位 | 三宅島 | 6:47 |
| 17位 | 東京タワー | 6:48 |
| 18位 | 神津島 | 6:49 |
| 納沙布岬(北海道東端) | 6:49 |
参考サイト:国立天文台



